
function tableau(titre,image,largeur,hauteur, taille, annee) {
 this.titre = titre;
 this.image = image;
 this.largeur = largeur;
 this.hauteur = hauteur;
 this.taille = taille;
 this.annee = annee;
}

var oeuvres = new Array();

oeuvres[1] = new tableau('Cygne', '001.jpg', 400, 400, '20 x 20 cm', '2002');
oeuvres[2] = new tableau('Blue fishy', '002.jpg', 400, 400, '20 x 20 cm', '2002');
oeuvres[3] = new tableau('Libellule', '003.jpg', 400, 400, '20 x 20 cm', '2001');
oeuvres[4] = new tableau('Japanese tile', '004.jpg', 400, 400, '20 x 20 cm', '2001');
oeuvres[5] = new tableau('Balade', '005.jpg', 400, 580, '27 x 36 cm', '2002');
oeuvres[6] = new tableau('Cerf volant', '006.jpg', 400, 450, '31 x 31 cm', '2002');
oeuvres[7] = new tableau('Chinese Otarie', '007.jpg', 400, 450, '31 x 31 cm', '2002');
oeuvres[8] = new tableau('Chinese Ice', '008.jpg', 350, 350, '20 x 20 cm', '2001');
oeuvres[9] = new tableau('Estonished fish', '009.jpg', 400, 450, '105 x 105 cm', '2002');
oeuvres[10] = new tableau('Hérisson', '010.jpg', 400, 630, '140 x 70 cm', '2002');
oeuvres[11] = new tableau('Hiboux', '011.jpg', 390, 480, '50 x 50 cm', '2002');
oeuvres[12] = new tableau('HJ5', '012.jpg', 430, 650, '130 x 85 cm', '2002');
oeuvres[13] = new tableau('Insecte vert', '013.jpg', 300, 620, '50 x 100 cm', '2002');
oeuvres[14] = new tableau('La Bresse', '014.jpg', 300, 480, '25 x 50 cm', '2001');
oeuvres[15] = new tableau('Sorcier', 'sorcier.jpg', 400, 570, '30 x 25 cm', '2003');
oeuvres[16] = new tableau('Little bamboo Perfumer', '016.jpg', 400, 450, '105 x 105 cm', '2002');
oeuvres[17] = new tableau('Océan', '017.jpg', 400, 450, '50 x 50 cm', '2002');
oeuvres[18] = new tableau('Oeil de boeuf', '018.jpg', 400, 630, '50 x 25 cm', '2001');
oeuvres[19] = new tableau('Pagodes', '019.jpg', 400, 500, '25 x 30 cm', '2002');
oeuvres[20] = new tableau('Paonne', '020.jpg', 400, 400, '20 x 20 cm', '2002');
oeuvres[21] = new tableau('Papillon bleu', '021.jpg', 300, 620, '50 x 100 cm', '2002');
oeuvres[22] = new tableau('Daylight', 'daylight.jpg', 400, 600, '20 x 28 cm', '2003');
oeuvres[23] = new tableau('Moonflower', 'moonflower.jpg', 400, 565, '30 x 25 cm', '2003');
oeuvres[24] = new tableau('Serres Volantes', '024.jpg', 400, 450, '70 x 70 cm', '2002');
oeuvres[25] = new tableau('Sextan', '025.jpg', 400, 490, '25 x 30 cm', '2002');
oeuvres[26] = new tableau('Spot', '026.jpg', 400, 450, '31 x 31 cm', '2002');
oeuvres[27] = new tableau('Niagara', 'niagara.jpg', 400, 440, '66 x 66 cm', '2003');
oeuvres[28] = new tableau('Blacky', 'blacky.jpg', 400, 440, '66 x 66 cm', '2003');
oeuvres[29] = new tableau('Yéti', '029.jpg', 400, 630, '50 x 70 cm', '2002');
oeuvres[30] = new tableau('Seaside', 'seaside.jpg', 400, 440, '66 x 66 cm', '2003');
oeuvres[31] = new tableau('Potier', '031.jpg', 400, 480, '20 x 20 cm', '2002');
oeuvres[32] = new tableau('Niagara Gold I', 'niagaragold1.jpg', 350, 695, '66 x 150 cm', '2003');
oeuvres[33] = new tableau('Tourbillon et bulles', '033.jpg', 330, 620, '55 x 30 cm', '2002');
oeuvres[34] = new tableau('Niagara Gold II', 'niagaragold2.jpg', 350, 695, '66 x 150 cm', '2003');
oeuvres[35] = new tableau('Tomawak chic', '035.jpg', 400, 580, '32 x 26 cm', '2002');
oeuvres[36] = new tableau('Tourbillon', '036.jpg', 400, 600, '55 x 30 cm', '2002');
oeuvres[37] = new tableau('Whyte Sugar', '037.jpg', 400, 445, '105 x 105 cm', '2002');
oeuvres[38] = new tableau('Message', 'message.jpg', 450, 520, '70 x 70 cm', '2002');
oeuvres[39] = new tableau('Soleil Rouge', 'soleilrouge.jpg', 400, 450, '70 x 70 cm', '2002');
oeuvres[40] = new tableau('Piggy', 'piggy.jpg', 400, 500, '20 x 20 cm', '2001');
oeuvres[41] = new tableau('Jonques', 'jonques.jpg', 400, 575, '30 x 25 cm', '2003');
oeuvres[42] = new tableau('Lampion', '015.jpg', 380, 540, '75 x 55 cm', '2002');
oeuvres[43] = new tableau('Paysage Chinois', 'chinois.jpg', 400, 430, '20 x 20 cm', '2005');
oeuvres[44] = new tableau('Extra Terrestre', 'extra.jpg', 400, 430, '20 x 20 cm', '2005');
oeuvres[45] = new tableau('Paysage Lunaire', 'lunaire.jpg', 400, 430, '20 x 20 cm', '2005');
oeuvres[46] = new tableau("Le petit message d'Ismaël", 'message2.jpg', 400, 610, '150 x 60 cm', '2005');
oeuvres[47] = new tableau("Linéaire B", 'lineaire.jpg', 400, 610, '150 x 60 cm', '2005');
oeuvres[48] = new tableau("Cascade Magique I", 'mage1.jpg', 400, 610, '20 x 50 cm', '2005');
oeuvres[49] = new tableau("Cascade Magique II", 'mage2.jpg', 400, 610, '20 x 50 cm', '2005');
oeuvres[50] = new tableau('fin', 'fin', 0, 0, '', '');



function spawnWindow(nom) {
num=1;
while ((oeuvres[num].image != 'fin') && (oeuvres[num].image != nom)) num++;

if (oeuvres[num].image != 'fin')
{
 titre=oeuvres[num].titre;
 image=oeuvres[num].image;
 var winname = image.replace(/.jpg/,"jpg");
 largeur=oeuvres[num].largeur;
 hauteur=oeuvres[num].hauteur;
 taille=oeuvres[num].taille;
 annee=oeuvres[num].annee;
 prout=window.open('',winname,'toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no,width='+largeur+',height='+hauteur);
 prout.document.write('<html><head><title>'+titre+'</title></head>');
 prout.document.write('<body bgcolor="#999999" text="#000000" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0">');
 prout.document.write('<div align="center"><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">');
 prout.document.write('&copy; Corinne Ranson, artiste peintre, tous droits réservés.<br>');
 prout.document.write('<img src="images/medium/'+image+'" border="1">');
 prout.document.write('<br><br><br><b><font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">'+titre+'</font></b><br>');
 prout.document.write(taille+', Année '+annee);
 prout.document.write('</font></div></body></html>');
}
}

